[AUS BPLD1-7] สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 31 | 20 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 10 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | 10 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16.7% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16.7% |
[AUS BPLD1-8] เรดคลิฟฟ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 33 | 15 | 8 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 12 | 5 | 57.1% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 | 5 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% |
อคาเซีย ริดจ์ | 1-2 | เมาท์ กราเวท |
นอร์ท บริสเบน | 0-0![]() |
เซ็นเทนารี่ สตอมเมอร์ |
นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | 0-0![]() |
เวสต์เทิร์นสปิริท |
นอรธ์ไพน์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |
สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Redcliffe PCYC |
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | 1-1 | บริสเบน เคไนท์ส |